<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>blog.GEOphoto.NO</title>
	<atom:link href="http://blog.geophoto.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.geophoto.no</link>
	<description>Blogg for Odd Harald Hansen Selboskar / GEOphoto.NO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>no</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.geophoto.no' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>blog.GEOphoto.NO</title>
		<link>http://blog.geophoto.no</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.geophoto.no/osd.xml" title="blog.GEOphoto.NO" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.geophoto.no/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Februarbilder / -galleri: &#8220;Solgløtt&#8221;</title>
		<link>http://blog.geophoto.no/2012/02/07/februarbilder-galleri-solglott/</link>
		<comments>http://blog.geophoto.no/2012/02/07/februarbilder-galleri-solglott/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odd Harald Selboskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Galleri]]></category>
		<category><![CDATA[Månedens bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geophoto.no/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Et favoritt-stikkord denne gangen: &#8220;Solgløtt&#8221;! Når sola bryter gjennom skyene, kanskje i ellers dårlig ver, får man fantastisk fotolys. Da gjelder det å være på pletten med kameraet. Månedens bilder er fra en ny samling  under GEOphoto-galleriene, med noen av de beste bildene jeg har merket med stikkordet &#8220;Solgløtt&#8221; &#8211; (samlingen er plassert under &#8220;vær-gruppen&#8221; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.geophoto.no&amp;blog=12000419&amp;post=1216&amp;subd=geophotono&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geophoto.no/2012/02/07/februarbilder-galleri-solglott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>63.428985 10.518796</georss:point>
		<geo:lat>63.428985</geo:lat>
		<geo:long>10.518796</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a600fab09de65e15c95245038d20d95?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">geophotono</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2012/02/wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wp12.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Se bildet på GEOphoto!</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2012/02/wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wp13.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Se bildet på GEOphoto!</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2012/02/wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wp14.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Se bildet på GEOphoto!</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2012/02/wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wp15.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Se bildet på GEOphoto!</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2012/02/wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wp16.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Se bildet på GEOphoto!</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2012/02/wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201202wp17.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Se bildet på GEOphoto!</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Januarbilder: Vinterstemninger fra Ringsaker, Sjusjøen og Sogndal</title>
		<link>http://blog.geophoto.no/2012/01/08/januarbilder-vinterstemninger-fra-ringsaker-sjusjoen-og-sogndal/</link>
		<comments>http://blog.geophoto.no/2012/01/08/januarbilder-vinterstemninger-fra-ringsaker-sjusjoen-og-sogndal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odd Harald Selboskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Månedens bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geophoto.no/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Noen bilder fra fineværsturer i juleferie og helgefri denne gangen.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.geophoto.no&amp;blog=12000419&amp;post=1155&amp;subd=geophotono&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geophoto.no/2012/01/08/januarbilder-vinterstemninger-fra-ringsaker-sjusjoen-og-sogndal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>63.428985 10.518796</georss:point>
		<geo:lat>63.428985</geo:lat>
		<geo:long>10.518796</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a600fab09de65e15c95245038d20d95?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">geophotono</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2012/01/wpid1139-ohselboskar_20111224_05260.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Utsikt mot Mjøsa - Ringsaker</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2012/01/wpid1141-ohselboskar_20111224_05268.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vinterjorde - Ringsaker</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2012/01/wpid1143-ohselboskar_20111229_05327.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mot Gjesbodsåsen fra Elgåsen - Sjusjøen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2012/01/wpid1145-ohselboskar_20111229_05336.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Skispor ved Elgåsen - Sjusjøen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2012/01/wpid1147-ohselboskar_20111229_05351.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Skispor i vinterskog - Elgåsen, Sjusjøen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2012/01/wpid1149-ohselboskar_20111229_05356.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ved Høgåsen - Sjusjøen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2012/01/wpid1151-ohselboskar_20120108_05391.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Øvre Haukåsen - Kaupanger, Sogndal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2012/01/wpid1153-ohselboskar_20120108_05395.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Øvre Haukåsen - Kaupanger, Sogndal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fotokart &#8211; 2012-nyhet på GEOphoto</title>
		<link>http://blog.geophoto.no/2012/01/01/fotokart-2012-nyhet-pa-geophoto/</link>
		<comments>http://blog.geophoto.no/2012/01/01/fotokart-2012-nyhet-pa-geophoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 07:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odd Harald Selboskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geophoto.no/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[En nyhet har sneket seg inn på &#8220;menyen&#8221; her på GEOphoto, nemlig et kart som viser hvor bildene her er tatt &#8211; Fotokart. Du kan klikke på punktene i kartet og få opp en miniatyrversjon av bildet, med link til å åpne bildet inne i galleriene (der du videre kan gjøre et utvalg blant bildene [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.geophoto.no&amp;blog=12000419&amp;post=1127&amp;subd=geophotono&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geophoto.no/2012/01/01/fotokart-2012-nyhet-pa-geophoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>63.428985 10.518796</georss:point>
		<geo:lat>63.428985</geo:lat>
		<geo:long>10.518796</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a600fab09de65e15c95245038d20d95?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">geophotono</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/12/screenclip.png" medium="image">
			<media:title type="html">Fotokart</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/12/screenclip2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Fotolink</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desember-galleri: Nordområdene</title>
		<link>http://blog.geophoto.no/2011/12/07/desember-galleri-nordomradene/</link>
		<comments>http://blog.geophoto.no/2011/12/07/desember-galleri-nordomradene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odd Harald Selboskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Galleri]]></category>
		<category><![CDATA[Månedens bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geophoto.no/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Det meste er nord&#8221; sier Rolf Jacobsen. Den nye bildesamlingen på GEOphoto &#8220;Nordområdene&#8221; har bilder fra forskjellige aktiviteter rundt om på &#8220;Nordkalotten&#8221;, blant annet feltarbeid på Svalbard, Bjørnøya og på Novaja Zemlja, samt en del bilder fra våre nordligeste fylker.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.geophoto.no&amp;blog=12000419&amp;post=1117&amp;subd=geophotono&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geophoto.no/2011/12/07/desember-galleri-nordomradene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>63.428985 10.518796</georss:point>
		<geo:lat>63.428985</geo:lat>
		<geo:long>10.518796</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a600fab09de65e15c95245038d20d95?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">geophotono</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.geophoto.no/img/s10/v16/p395779228-3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">En kort spasertur på fjordisen i Guba Sakhanina - Novaja Zemlja</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.geophoto.no/img/s3/v25/p120054860-3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">En liten polarmåke-familie på Bjørnøya</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.geophoto.no/img/s3/v25/p748975650-3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mot toppen av Trollsteinen på dagen da sola kommer tilbake på toppene rundt Longyearbyen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.geophoto.no/img/s8/v12/p72111561-3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Kystklipper ved Amfiet (Bjørnøya) - formet av sjøen gjennom årtusener </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.geophoto.no/img/s9/v14/p1064881308-3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fangst av polarlomvi-barn med fiskestang - Kapp Sakhanina, Novaja Zemlja</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>November-galleri: Vindbilder</title>
		<link>http://blog.geophoto.no/2011/11/11/november-galleri-vindbilder/</link>
		<comments>http://blog.geophoto.no/2011/11/11/november-galleri-vindbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odd Harald Selboskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Galleri]]></category>
		<category><![CDATA[Månedens bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geophoto.no/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[November er mørkeste høsten, så hva er vel mer naturlig enn å se gjennom en samling vindbilder på GEOphoto-galleriene&#8230;:-) Under følger noen av bildene.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.geophoto.no&amp;blog=12000419&amp;post=1111&amp;subd=geophotono&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geophoto.no/2011/11/11/november-galleri-vindbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>63.428985 10.518796</georss:point>
		<geo:lat>63.428985</geo:lat>
		<geo:long>10.518796</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a600fab09de65e15c95245038d20d95?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">geophotono</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/11/wpid1105-ohhansen_20070627_8862.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sterk vind på sørspissen av Bjørnøya - Stappen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/11/wpid1101-ohhansen_20070406_8159.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Store bølger ved Bud etter lengre tids nordvestlige vinder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/11/wpid1103-ohhansen_20070625_8857.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Norsk Polarinstitutt sitt forskningsfartøy Lance på vei nordover mot kuling på Ullsfjorden</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/11/wpid1107-ohhansen_20070630_8988.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">En havhest tar en kort flytur ut på havet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/11/wpid1109-ohhansen_20091019_35734.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bølge bryter på båken &#34;Grimen&#34; - lengst vest i Langøysundet på Averøya</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Oktoberbilder / -galleri: Geologitur i Sørvest-Frankrike</title>
		<link>http://blog.geophoto.no/2011/10/28/oktoberbilder-galleri-geologitur-i-sorvest-frankrike-2/</link>
		<comments>http://blog.geophoto.no/2011/10/28/oktoberbilder-galleri-geologitur-i-sorvest-frankrike-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odd Harald Selboskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Galleri]]></category>
		<category><![CDATA[Månedens bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geophoto.no/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Flere bilder er lagt ut i et midlertidig galleri på http://www.geophoto.no/frankrike2011<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.geophoto.no&amp;blog=12000419&amp;post=1090&amp;subd=geophotono&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geophoto.no/2011/10/28/oktoberbilder-galleri-geologitur-i-sorvest-frankrike-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>63.428985 10.518796</georss:point>
		<geo:lat>63.428985</geo:lat>
		<geo:long>10.518796</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a600fab09de65e15c95245038d20d95?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">geophotono</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/10/wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201110wpid1061-ohselboskar_20111018_04571.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Kyststripe i Biscayabukten ved Saint Jean de Luz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/10/wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201110wpid1063-ohselboskar_20111018_04582.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Kystplanter i Biscayabukten ved Saint Jean de Luz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/10/wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201110wpid1065-ohselboskar_20111018_04612.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Turbiditt-avsetninger (gammel havbunn) ved Saint Jean de Luz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/10/wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201110wpid1067-ohselboskar_20111018_04614.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Geolog utforsker turbiditt-avsetninger (gammel havbunn) ved Saint Jean de Luz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/10/wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201110wpid1069-ohselboskar_20111018_04635.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Geologer utforsker turbiditt-avsetninger (gammel havbunn) ved Saint Jean de Luz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/10/wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201110wpid1071-ohselboskar_20111019_04679.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Europas største sanddyner ved Pyla sør for Arcachon - opptil 120 m høye</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/10/wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201110wpid1073-ohselboskar_20111019_04688.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Utsikt over Biscayabukten fra sanddynenen ved Pyla sør for Arcachon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/10/wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201110wpid1075-ohselboskar_20111020_04726.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Klippebosetninger i Vezeredalen, ved Sarlat. Vezeredalen er det opprinnelige funnstedet for Cro Magnon-mennesket, som levde sammen med neandertalere her for 80 000 år siden - i starten av siste istid</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Spis fisk &#8211; ikke bjønn!</title>
		<link>http://blog.geophoto.no/2011/10/05/spis-fisk-ikke-bjonn/</link>
		<comments>http://blog.geophoto.no/2011/10/05/spis-fisk-ikke-bjonn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odd Harald Selboskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkel]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Referanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geophoto.no/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Les min artikkel i månedens Aftenposten Innsikt &#8211; for eksempel hvis du trenger en unnskyldning for å digge makrell i tomat&#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.geophoto.no&amp;blog=12000419&amp;post=1046&amp;subd=geophotono&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geophoto.no/2011/10/05/spis-fisk-ikke-bjonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>63.428985 10.518796</georss:point>
		<geo:lat>63.428985</geo:lat>
		<geo:long>10.518796</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a600fab09de65e15c95245038d20d95?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">geophotono</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/10/renthav-600px.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">RentHav-600px</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Septemberbilder: Stølsstemninger fra Jostedalen</title>
		<link>http://blog.geophoto.no/2011/09/13/septemberbilder-stoelsstemninger-fra-jostedalen/</link>
		<comments>http://blog.geophoto.no/2011/09/13/septemberbilder-stoelsstemninger-fra-jostedalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 17:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odd Harald Selboskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Månedens bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geophoto.no/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.geophoto.no&amp;blog=12000419&amp;post=1033&amp;subd=geophotono&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geophoto.no/2011/09/13/septemberbilder-stoelsstemninger-fra-jostedalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>63.428985 10.518796</georss:point>
		<geo:lat>63.428985</geo:lat>
		<geo:long>10.518796</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a600fab09de65e15c95245038d20d95?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">geophotono</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/09/wpid1021-ohselboskar_20110910_03779.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Soloppgang på Navarsete</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/09/wpid1019-ohselboskar_20110910_03773.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tåke på vei oppover Engjadalen fra Jostedalen, mot sætra Navarsete</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/09/wpid1023-ohselboskar_20110910_03853.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Siv på et lite vatn ved Heggedalsvatnet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/09/wpid1025-ohselboskar_20110910_03861.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Utsikt mot Asbjørnnosi  fra Vorfjellet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/09/wpid1027-ohselboskar_20110910_03867.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Utsikt mot Såta - ei lita brekappe ved Tunsbergdalen ved Jostedalsbreen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/09/wpid1029-ohselboskar_20110910_03872.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Utsikt på tvers av Jostedalen frå Vorfjellet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/09/wpid1031-ohselboskar_20110911_03899.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Regnbyger på vei innover mot Navarsete fra Sogndal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Augustbilder: Hvor var du 22/7?</title>
		<link>http://blog.geophoto.no/2011/08/19/augustbilder-hvor-var-du-227-2/</link>
		<comments>http://blog.geophoto.no/2011/08/19/augustbilder-hvor-var-du-227-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 19:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odd Harald Selboskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Månedens bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geophoto.no/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Ingenting denne grå dagen på Fedje tydet på at bildene ville bli verdt å stoppe lenge ved. Likevel er det merkverdig tankevekkende å se på de nå snart en måned etter. De første bildene er tatt klokka 15.36 &#8211; elleve minutter etter at bomben gikk av i Oslo sentrum. Det tredje er tatt klokka 17.16 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.geophoto.no&amp;blog=12000419&amp;post=1003&amp;subd=geophotono&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geophoto.no/2011/08/19/augustbilder-hvor-var-du-227-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>63.428985 10.518796</georss:point>
		<geo:lat>63.428985</geo:lat>
		<geo:long>10.518796</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a600fab09de65e15c95245038d20d95?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">geophotono</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/08/wpid999-ohselboskar_20110722_03315.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Utsikt mot Holmengrå nord for Fedje</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/08/wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201108wpid991-ohselboskar_20110722_03316.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Seilbåt på vei sørover fra Gulen til Fedje</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/08/wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201108wpid-homewpcompublic_htmlwp-contentblogs-dir76612000419files201108wpid985-ohselboskar_20110722_03321.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tettstedet Fedje ligger lengst nord på øya. Utsikt fra kysttrafikk-sentralen.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Julibilder &#8211; sommerseiling i Hardanger</title>
		<link>http://blog.geophoto.no/2011/07/11/julibilder-sommerseiling-i-hardanger/</link>
		<comments>http://blog.geophoto.no/2011/07/11/julibilder-sommerseiling-i-hardanger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odd Harald Selboskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Månedens bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geophoto.no/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Ferske bilder fra de siste ukenes sommerseilas på Vestlandet &#8211; her fra Hardanger. Seilas i solgløtt på Kvinnheradsfjorden<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.geophoto.no&amp;blog=12000419&amp;post=980&amp;subd=geophotono&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geophoto.no/2011/07/11/julibilder-sommerseiling-i-hardanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>63.428985 10.518796</georss:point>
		<geo:lat>63.428985</geo:lat>
		<geo:long>10.518796</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a600fab09de65e15c95245038d20d95?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">geophotono</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/07/wpid969-ohselboskar_20110710_02662.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Seilas i solgløtt på Kvinnheradsfjorden</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/07/wpid973-ohselboskar_20110710_02694.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Frisk seilas i firsk bris på fjorden utenfor Rosendal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/07/wpid976-ohselboskar_20110710_02717.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Seiling på Kvinnheradsfjorden - Folgefonna i bakgrunnen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geophotono.files.wordpress.com/2011/07/wpid951-ohselboskar_20110708_02469.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sundal - brearma Bondhusbreen fra Folgefonna i bakgrunnen</media:title>
		</media:content>

